Serie A Analysis · Calendario · 2026-27
Serie A 2026-27, 23ª giornata
| Data | Partita | Risultato | Probabilità 1 / X / 2 |
|---|---|---|---|
| 2027-02-07 | Juventus – Sassuolo | da giocare | — |
| 2027-02-07 | Inter – Cagliari | da giocare | — |
| 2027-02-07 | Como – Monza | da giocare | — |
| 2027-02-07 | Lecce – Napoli | da giocare | — |
| 2027-02-07 | Venezia – Genoa | da giocare | — |
| 2027-02-07 | Roma – Torino | da giocare | — |
| 2027-02-07 | Atalanta – Lazio | da giocare | — |
| 2027-02-07 | Parma – Frosinone | da giocare | — |
| 2027-02-07 | Bologna – Milan | da giocare | — |
| 2027-02-07 | Fiorentina – Udinese | da giocare | — |
Esplora il sito
- Prossima giornata — probabilità 1X2 di ogni partita.
- Classifica e proiezione — scudetto, Champions, retrocessione.
- Calendario e risultati — tutte le stagioni dal 1993-94.
- Squadre — rating Elo e storia.
- Pronostici e calibrazione — come sono andati.
- Fonti e metodologia — Football data provided by the Football-Data.org API.