Serie A Analysis · Calendario · 2026-27
Serie A 2026-27, 3ª giornata
| Data | Partita | Risultato | Probabilità 1 / X / 2 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Genoa – Como | 1-4 | — |
| 2026-09-05 | Fiorentina – Torino | 1-2 | — |
| 2026-09-05 | Inter – Napoli | 3-2 | — |
| 2026-09-05 | Roma – Atalanta | 2-1 | — |
| 2026-09-06 | Frosinone – Venezia | 3-2 | — |
| 2026-09-06 | Parma – Monza | 1-1 | — |
| 2026-09-06 | Bologna – Sassuolo | 2-2 | — |
| 2026-09-06 | Juventus – Milan | 1-1 | — |
| 2026-09-07 | Cagliari – Lecce | 1-0 | — |
| 2026-09-07 | Udinese – Lazio | 1-2 | — |
Esplora il sito
- Prossima giornata — probabilità 1X2 di ogni partita.
- Classifica e proiezione — scudetto, Champions, retrocessione.
- Calendario e risultati — tutte le stagioni dal 1993-94.
- Squadre — rating Elo e storia.
- Pronostici e calibrazione — come sono andati.
- Fonti e metodologia — Football data provided by the Football-Data.org API.