Serie A Analysis · Calendario · 2026-27
Serie A 2026-27, 7ª giornata
| Data | Partita | Risultato | Probabilità 1 / X / 2 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | Frosinone – Sassuolo | da giocare | — |
| 2026-10-17 | Venezia – Napoli | da giocare | — |
| 2026-10-17 | Bologna – Inter | da giocare | — |
| 2026-10-17 | Roma – Genoa | da giocare | — |
| 2026-10-18 | Udinese – Lecce | da giocare | — |
| 2026-10-18 | Fiorentina – Como | da giocare | — |
| 2026-10-18 | Milan – Atalanta | da giocare | — |
| 2026-10-18 | Juventus – Lazio | da giocare | — |
| 2026-10-19 | Monza – Cagliari | da giocare | — |
| 2026-10-19 | Parma – Torino | da giocare | — |
Esplora il sito
- Prossima giornata — probabilità 1X2 di ogni partita.
- Classifica e proiezione — scudetto, Champions, retrocessione.
- Calendario e risultati — tutte le stagioni dal 1993-94.
- Squadre — rating Elo e storia.
- Pronostici e calibrazione — come sono andati.
- Fonti e metodologia — Football data provided by the Football-Data.org API.