Serie A Analysis · Squadra · 33 stagioni
Juventus: rating Elo, forma e statistiche
Rating Elo attuale 1813, massimo 1992 (2019-03-08).
Ultime partite: V vs Atalanta 2-0, P @ Sassuolo 3-2, N vs Milan 1-1, V vs Parma 2-0, V @ Frosinone 0-1, N @ Torino 2-2, P vs Fiorentina 0-2, V @ Lecce 0-1, N vs Verona 1-1, N @ Milan 0-0.
Stagione per stagione
| Stagione | Posizione | Punti | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 7° su 20 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 2025-26 | 6° su 20 | 69 | 19 | 12 | 7 | 61 | 34 |
| 2024-25 | 4° su 20 | 70 | 18 | 16 | 4 | 58 | 35 |
| 2023-24 | 3° su 20 | 71 | 19 | 14 | 5 | 54 | 31 |
| 2022-23 | 3° su 20 | 72 | 22 | 6 | 10 | 56 | 33 |
| 2021-22 | 4° su 20 | 70 | 20 | 10 | 8 | 57 | 37 |
| 2020-21 | 4° su 20 | 78 | 23 | 9 | 6 | 77 | 38 |
| 2019-20 | 1° su 20 | 83 | 26 | 5 | 7 | 76 | 43 |
| 2018-19 | 1° su 20 | 90 | 28 | 6 | 4 | 70 | 30 |
| 2017-18 | 1° su 20 | 95 | 30 | 5 | 3 | 86 | 24 |
| 2016-17 | 1° su 20 | 91 | 29 | 4 | 5 | 77 | 27 |
| 2015-16 | 1° su 20 | 91 | 29 | 4 | 5 | 75 | 20 |
| 2014-15 | 1° su 20 | 87 | 26 | 9 | 3 | 72 | 24 |
| 2013-14 | 1° su 20 | 102 | 33 | 3 | 2 | 80 | 23 |
| 2012-13 | 1° su 20 | 87 | 27 | 6 | 5 | 71 | 24 |
| 2011-12 | 1° su 20 | 84 | 23 | 15 | 0 | 68 | 20 |
| 2010-11 | 7° su 20 | 58 | 15 | 13 | 10 | 57 | 47 |
| 2009-10 | 7° su 20 | 55 | 16 | 7 | 15 | 55 | 56 |
| 2008-09 | 2° su 20 | 74 | 21 | 11 | 6 | 69 | 37 |
| 2007-08 | 3° su 20 | 72 | 20 | 12 | 6 | 72 | 37 |
| 2005-06 | 1° su 20 | 91 | 27 | 10 | 1 | 71 | 24 |
| 2004-05 | 1° su 20 | 86 | 26 | 8 | 4 | 67 | 27 |
| 2003-04 | 3° su 18 | 69 | 21 | 6 | 7 | 67 | 42 |
| 2002-03 | 1° su 18 | 72 | 21 | 9 | 4 | 64 | 29 |
| 2001-02 | 1° su 18 | 71 | 20 | 11 | 3 | 64 | 23 |
| 2000-01 | 2° su 18 | 73 | 21 | 10 | 3 | 61 | 27 |
| 1999-00 | 2° su 18 | 71 | 21 | 8 | 5 | 46 | 20 |
| 1998-99 | 6° su 18 | 54 | 15 | 9 | 10 | 42 | 36 |
| 1997-98 | 1° su 18 | 74 | 21 | 11 | 2 | 67 | 28 |
| 1996-97 | 1° su 18 | 65 | 17 | 14 | 3 | 51 | 24 |
| 1995-96 | 2° su 18 | 65 | 19 | 8 | 7 | 58 | 35 |
| 1994-95 | 1° su 18 | 73 | 23 | 4 | 7 | 59 | 32 |
| 1993-94 | 2° su 18 | 47 | 17 | 13 | 4 | 58 | 25 |
Esplora il sito
- Prossima giornata — probabilità 1X2 di ogni partita.
- Classifica e proiezione — scudetto, Champions, retrocessione.
- Calendario e risultati — tutte le stagioni dal 1993-94.
- Squadre — rating Elo e storia.
- Pronostici e calibrazione — come sono andati.
- Fonti e metodologia — Football data provided by the Football-Data.org API.