Serie A Analysis · Classifica · 2000-01
Classifica finale Serie A 2000-01
Classifica calcolata dai risultati di 306 partite. classifica calcolata dai risultati delle partite: le penalizzazioni in punti decise dalla giustizia sportiva non sono incluse, quindi in qualche stagione l'ordine reale fu diverso.
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma | 75 | 34 | 22 | 9 | 3 | 68 | 33 |
| 2 | Juventus | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 61 | 27 |
| 3 | Lazio | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 65 | 36 |
| 4 | Parma | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 51 | 31 |
| 5 | Inter | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | 47 |
| 6 | Milan | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 56 | 46 |
| 7 | Atalanta | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 38 | 34 |
| 8 | Brescia | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 44 | 42 |
| 9 | Fiorentina | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 53 | 52 |
| 10 | Bologna | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 49 | 53 |
| 11 | Perugia | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 53 |
| 12 | Udinese | 38 | 34 | 11 | 5 | 18 | 49 | 59 |
| 13 | Lecce | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 40 | 54 |
| 14 | Reggina | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 32 | 49 |
| 15 | Verona | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 40 | 59 |
| 16 | Vicenza | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 37 | 51 |
| 17 | Napoli | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 51 |
| 18 | Bari | 20 | 34 | 5 | 5 | 24 | 31 | 68 |
Calendario e risultati 2000-01.
Esplora il sito
- Prossima giornata — probabilità 1X2 di ogni partita.
- Classifica e proiezione — scudetto, Champions, retrocessione.
- Calendario e risultati — tutte le stagioni dal 1993-94.
- Squadre — rating Elo e storia.
- Pronostici e calibrazione — come sono andati.
- Fonti e metodologia — Football data provided by the Football-Data.org API.