Serie A Analysis · Classifica · 2009-10
Classifica finale Serie A 2009-10
Classifica calcolata dai risultati di 380 partite. classifica calcolata dai risultati delle partite: le penalizzazioni in punti decise dalla giustizia sportiva non sono incluse, quindi in qualche stagione l'ordine reale fu diverso.
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 75 | 34 |
| 2 | Roma | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 68 | 41 |
| 3 | Milan | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 60 | 39 |
| 4 | Sampdoria | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 49 | 41 |
| 5 | Palermo | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 59 | 47 |
| 6 | Napoli | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 50 | 43 |
| 7 | Juventus | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 56 |
| 8 | Parma | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 | 51 |
| 9 | Genoa | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 57 | 61 |
| 10 | Bari | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 | 49 |
| 11 | Fiorentina | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 47 |
| 12 | Lazio | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 43 |
| 13 | Catania | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 44 | 45 |
| 14 | Chievo | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 37 | 42 |
| 15 | Udinese | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 54 | 59 |
| 16 | Cagliari | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 56 | 58 |
| 17 | Bologna | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 55 |
| 18 | Atalanta | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 37 | 53 |
| 19 | Siena | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 40 | 67 |
| 20 | Livorno | 29 | 38 | 7 | 8 | 23 | 27 | 61 |
Calendario e risultati 2009-10.
Esplora il sito
- Prossima giornata — probabilità 1X2 di ogni partita.
- Classifica e proiezione — scudetto, Champions, retrocessione.
- Calendario e risultati — tutte le stagioni dal 1993-94.
- Squadre — rating Elo e storia.
- Pronostici e calibrazione — come sono andati.
- Fonti e metodologia — Football data provided by the Football-Data.org API.