Serie A Analysis · Classifica · 2007-08
Classifica finale Serie A 2007-08
Classifica calcolata dai risultati di 380 partite. classifica calcolata dai risultati delle partite: le penalizzazioni in punti decise dalla giustizia sportiva non sono incluse, quindi in qualche stagione l'ordine reale fu diverso.
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 85 | 38 | 25 | 10 | 3 | 69 | 26 |
| 2 | Roma | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 72 | 37 |
| 3 | Juventus | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 72 | 37 |
| 4 | Fiorentina | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 55 | 39 |
| 5 | Milan | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 66 | 38 |
| 6 | Sampdoria | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 56 | 46 |
| 7 | Udinese | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 | 53 |
| 8 | Napoli | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 50 | 53 |
| 9 | Atalanta | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 52 | 56 |
| 10 | Genoa | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 52 |
| 11 | Palermo | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 57 |
| 12 | Lazio | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 51 |
| 13 | Siena | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 40 | 45 |
| 14 | Cagliari | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 56 |
| 15 | Torino | 40 | 38 | 8 | 16 | 14 | 36 | 49 |
| 16 | Reggina | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 37 | 56 |
| 17 | Catania | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 33 | 45 |
| 18 | Empoli | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 29 | 52 |
| 19 | Parma | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 42 | 62 |
| 20 | Livorno | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 35 | 60 |
Calendario e risultati 2007-08.
Esplora il sito
- Prossima giornata — probabilità 1X2 di ogni partita.
- Classifica e proiezione — scudetto, Champions, retrocessione.
- Calendario e risultati — tutte le stagioni dal 1993-94.
- Squadre — rating Elo e storia.
- Pronostici e calibrazione — come sono andati.
- Fonti e metodologia — Football data provided by the Football-Data.org API.