Serie A Analysis · Squadra · 34 stagioni
Inter: rating Elo, forma e statistiche
Rating Elo attuale 1938, massimo 1962 (2024-04-28).
Ultime partite: N @ Roma 2-2, V vs Udinese 5-3, V vs Napoli 3-2, V @ Cagliari 0-1, V vs Monza 4-1, N @ Bologna 3-3, N vs Verona 1-1, V @ Lazio 0-3, V vs Parma 2-0, N @ Torino 2-2.
Stagione per stagione
| Stagione | Posizione | Punti | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 2° su 20 | 13 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 |
| 2025-26 | 1° su 20 | 87 | 27 | 6 | 5 | 89 | 35 |
| 2024-25 | 2° su 20 | 81 | 24 | 9 | 5 | 79 | 35 |
| 2023-24 | 1° su 20 | 94 | 29 | 7 | 2 | 89 | 22 |
| 2022-23 | 4° su 20 | 72 | 23 | 3 | 12 | 71 | 42 |
| 2021-22 | 2° su 20 | 84 | 25 | 9 | 4 | 84 | 32 |
| 2020-21 | 1° su 20 | 91 | 28 | 7 | 3 | 89 | 35 |
| 2019-20 | 2° su 20 | 82 | 24 | 10 | 4 | 81 | 36 |
| 2018-19 | 4° su 20 | 69 | 20 | 9 | 9 | 57 | 33 |
| 2017-18 | 4° su 20 | 72 | 20 | 12 | 6 | 66 | 30 |
| 2016-17 | 7° su 20 | 62 | 19 | 5 | 14 | 72 | 49 |
| 2015-16 | 4° su 20 | 67 | 20 | 7 | 11 | 50 | 38 |
| 2014-15 | 8° su 20 | 55 | 14 | 13 | 11 | 59 | 48 |
| 2013-14 | 5° su 20 | 60 | 15 | 15 | 8 | 62 | 39 |
| 2012-13 | 9° su 20 | 54 | 16 | 6 | 16 | 55 | 57 |
| 2011-12 | 6° su 20 | 58 | 17 | 7 | 14 | 58 | 55 |
| 2010-11 | 2° su 20 | 76 | 23 | 7 | 8 | 69 | 42 |
| 2009-10 | 1° su 20 | 82 | 24 | 10 | 4 | 75 | 34 |
| 2008-09 | 1° su 20 | 84 | 25 | 9 | 4 | 70 | 32 |
| 2007-08 | 1° su 20 | 85 | 25 | 10 | 3 | 69 | 26 |
| 2006-07 | 1° su 20 | 97 | 30 | 7 | 1 | 80 | 34 |
| 2005-06 | 3° su 20 | 76 | 23 | 7 | 8 | 68 | 30 |
| 2004-05 | 3° su 20 | 72 | 18 | 18 | 2 | 65 | 37 |
| 2003-04 | 4° su 18 | 59 | 17 | 8 | 9 | 59 | 37 |
| 2002-03 | 2° su 18 | 65 | 19 | 8 | 7 | 64 | 38 |
| 2001-02 | 3° su 18 | 69 | 20 | 9 | 5 | 62 | 35 |
| 2000-01 | 5° su 18 | 51 | 14 | 9 | 11 | 47 | 47 |
| 1999-00 | 4° su 18 | 58 | 17 | 7 | 10 | 58 | 36 |
| 1998-99 | 8° su 18 | 46 | 13 | 7 | 14 | 59 | 54 |
| 1997-98 | 2° su 18 | 69 | 21 | 6 | 7 | 62 | 27 |
| 1996-97 | 3° su 18 | 59 | 15 | 14 | 5 | 51 | 35 |
| 1995-96 | 7° su 18 | 54 | 15 | 9 | 10 | 51 | 30 |
| 1994-95 | 6° su 18 | 52 | 14 | 10 | 10 | 39 | 34 |
| 1993-94 | 13° su 18 | 31 | 11 | 9 | 14 | 46 | 45 |
Esplora il sito
- Prossima giornata — probabilità 1X2 di ogni partita.
- Classifica e proiezione — scudetto, Champions, retrocessione.
- Calendario e risultati — tutte le stagioni dal 1993-94.
- Squadre — rating Elo e storia.
- Pronostici e calibrazione — come sono andati.
- Fonti e metodologia — Football data provided by the Football-Data.org API.