Serie A Analysis · Classifica · 2006-07
Classifica finale Serie A 2006-07
Classifica calcolata dai risultati di 380 partite. classifica calcolata dai risultati delle partite: le penalizzazioni in punti decise dalla giustizia sportiva non sono incluse, quindi in qualche stagione l'ordine reale fu diverso.
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 97 | 38 | 30 | 7 | 1 | 80 | 34 |
| 2 | Roma | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 74 | 34 |
| 3 | Fiorentina | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 62 | 31 |
| 4 | Milan | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 57 | 36 |
| 5 | Lazio | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 59 | 33 |
| 6 | Palermo | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 51 |
| 7 | Empoli | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 43 |
| 8 | Reggina | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 52 | 50 |
| 9 | Atalanta | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 56 | 54 |
| 10 | Sampdoria | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 48 |
| 11 | Udinese | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 55 |
| 12 | Livorno | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 54 |
| 13 | Parma | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 41 | 56 |
| 14 | Siena | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 35 | 45 |
| 15 | Catania | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 68 |
| 16 | Torino | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 27 | 47 |
| 17 | Cagliari | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 35 | 46 |
| 18 | Chievo | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 38 | 48 |
| 19 | Ascoli | 27 | 38 | 5 | 12 | 21 | 36 | 67 |
| 20 | Messina | 26 | 38 | 5 | 11 | 22 | 37 | 69 |
Calendario e risultati 2006-07.
Esplora il sito
- Prossima giornata — probabilità 1X2 di ogni partita.
- Classifica e proiezione — scudetto, Champions, retrocessione.
- Calendario e risultati — tutte le stagioni dal 1993-94.
- Squadre — rating Elo e storia.
- Pronostici e calibrazione — come sono andati.
- Fonti e metodologia — Football data provided by the Football-Data.org API.