Serie A Analysis · Squadra · 34 stagioni
Lazio: rating Elo, forma e statistiche
Rating Elo attuale 1754, massimo 1829 (2020-06-30).
Ultime partite: V @ Venezia 0-2, N vs Milan 2-2, V @ Udinese 1-2, V vs Genoa 1-0, V @ Bologna 0-1, V vs Pisa 2-1, P @ Roma 2-0, P vs Inter 0-3, V @ Cremonese 1-2, N vs Udinese 3-3.
Stagione per stagione
| Stagione | Posizione | Punti | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 3° su 20 | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| 2025-26 | 9° su 20 | 54 | 14 | 12 | 12 | 41 | 40 |
| 2024-25 | 7° su 20 | 65 | 18 | 11 | 9 | 61 | 49 |
| 2023-24 | 7° su 20 | 61 | 18 | 7 | 13 | 49 | 39 |
| 2022-23 | 2° su 20 | 74 | 22 | 8 | 8 | 60 | 30 |
| 2021-22 | 5° su 20 | 64 | 18 | 10 | 10 | 77 | 58 |
| 2020-21 | 6° su 20 | 68 | 21 | 5 | 12 | 61 | 55 |
| 2019-20 | 4° su 20 | 78 | 24 | 6 | 8 | 79 | 42 |
| 2018-19 | 8° su 20 | 59 | 17 | 8 | 13 | 56 | 46 |
| 2017-18 | 5° su 20 | 72 | 21 | 9 | 8 | 89 | 49 |
| 2016-17 | 5° su 20 | 70 | 21 | 7 | 10 | 74 | 51 |
| 2015-16 | 8° su 20 | 54 | 15 | 9 | 14 | 52 | 52 |
| 2014-15 | 3° su 20 | 69 | 21 | 6 | 11 | 71 | 38 |
| 2013-14 | 9° su 20 | 56 | 15 | 11 | 12 | 54 | 54 |
| 2012-13 | 7° su 20 | 61 | 18 | 7 | 13 | 51 | 42 |
| 2011-12 | 4° su 20 | 62 | 18 | 8 | 12 | 56 | 47 |
| 2010-11 | 5° su 20 | 66 | 20 | 6 | 12 | 55 | 39 |
| 2009-10 | 12° su 20 | 46 | 11 | 13 | 14 | 39 | 43 |
| 2008-09 | 10° su 20 | 50 | 15 | 5 | 18 | 46 | 55 |
| 2007-08 | 12° su 20 | 46 | 11 | 13 | 14 | 47 | 51 |
| 2006-07 | 5° su 20 | 65 | 18 | 11 | 9 | 59 | 33 |
| 2005-06 | 6° su 20 | 62 | 16 | 14 | 8 | 57 | 47 |
| 2004-05 | 13° su 20 | 44 | 11 | 11 | 16 | 48 | 53 |
| 2003-04 | 6° su 18 | 56 | 16 | 8 | 10 | 52 | 38 |
| 2002-03 | 4° su 18 | 60 | 15 | 15 | 4 | 57 | 32 |
| 2001-02 | 6° su 18 | 53 | 14 | 11 | 9 | 50 | 37 |
| 2000-01 | 3° su 18 | 69 | 21 | 6 | 7 | 65 | 36 |
| 1999-00 | 1° su 18 | 72 | 21 | 9 | 4 | 64 | 33 |
| 1998-99 | 2° su 18 | 69 | 20 | 9 | 5 | 65 | 31 |
| 1997-98 | 7° su 18 | 56 | 16 | 8 | 10 | 53 | 30 |
| 1996-97 | 4° su 18 | 55 | 15 | 10 | 9 | 54 | 37 |
| 1995-96 | 3° su 18 | 59 | 17 | 8 | 9 | 66 | 38 |
| 1994-95 | 3° su 18 | 63 | 19 | 6 | 9 | 69 | 34 |
| 1993-94 | 3° su 18 | 44 | 17 | 10 | 7 | 55 | 40 |
Esplora il sito
- Prossima giornata — probabilità 1X2 di ogni partita.
- Classifica e proiezione — scudetto, Champions, retrocessione.
- Calendario e risultati — tutte le stagioni dal 1993-94.
- Squadre — rating Elo e storia.
- Pronostici e calibrazione — come sono andati.
- Fonti e metodologia — Football data provided by the Football-Data.org API.