Serie A Analysis · Squadra · 34 stagioni
Milan: rating Elo, forma e statistiche
Rating Elo attuale 1795, massimo 1891 (2022-10-22).
Ultime partite: V vs Lecce 3-0, N @ Lazio 2-2, N @ Juventus 1-1, V vs Venezia 2-0, V @ Torino 1-2, P vs Cagliari 1-2, V @ Genoa 1-2, P vs Atalanta 2-3, P @ Sassuolo 2-0, N vs Juventus 0-0.
Stagione per stagione
| Stagione | Posizione | Punti | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 5° su 20 | 11 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 |
| 2025-26 | 5° su 20 | 70 | 20 | 10 | 8 | 53 | 35 |
| 2024-25 | 8° su 20 | 63 | 18 | 9 | 11 | 61 | 43 |
| 2023-24 | 2° su 20 | 75 | 22 | 9 | 7 | 76 | 49 |
| 2022-23 | 5° su 20 | 70 | 20 | 10 | 8 | 64 | 43 |
| 2021-22 | 1° su 20 | 86 | 26 | 8 | 4 | 69 | 31 |
| 2020-21 | 2° su 20 | 79 | 24 | 7 | 7 | 74 | 41 |
| 2019-20 | 6° su 20 | 66 | 19 | 9 | 10 | 63 | 46 |
| 2018-19 | 5° su 20 | 68 | 19 | 11 | 8 | 55 | 36 |
| 2017-18 | 6° su 20 | 64 | 18 | 10 | 10 | 56 | 42 |
| 2016-17 | 6° su 20 | 63 | 18 | 9 | 11 | 57 | 45 |
| 2015-16 | 7° su 20 | 57 | 15 | 12 | 11 | 49 | 43 |
| 2014-15 | 10° su 20 | 52 | 13 | 13 | 12 | 56 | 50 |
| 2013-14 | 8° su 20 | 57 | 16 | 9 | 13 | 57 | 49 |
| 2012-13 | 3° su 20 | 72 | 21 | 9 | 8 | 67 | 39 |
| 2011-12 | 2° su 20 | 80 | 24 | 8 | 6 | 74 | 33 |
| 2010-11 | 1° su 20 | 82 | 24 | 10 | 4 | 65 | 24 |
| 2009-10 | 3° su 20 | 70 | 20 | 10 | 8 | 60 | 39 |
| 2008-09 | 3° su 20 | 74 | 22 | 8 | 8 | 70 | 35 |
| 2007-08 | 5° su 20 | 64 | 18 | 10 | 10 | 66 | 38 |
| 2006-07 | 4° su 20 | 69 | 19 | 12 | 7 | 57 | 36 |
| 2005-06 | 2° su 20 | 88 | 28 | 4 | 6 | 85 | 31 |
| 2004-05 | 2° su 20 | 79 | 23 | 10 | 5 | 63 | 28 |
| 2003-04 | 1° su 18 | 82 | 25 | 7 | 2 | 65 | 24 |
| 2002-03 | 3° su 18 | 61 | 18 | 7 | 9 | 55 | 30 |
| 2001-02 | 4° su 18 | 55 | 14 | 13 | 7 | 47 | 33 |
| 2000-01 | 6° su 18 | 49 | 12 | 13 | 9 | 56 | 46 |
| 1999-00 | 3° su 18 | 61 | 16 | 13 | 5 | 65 | 40 |
| 1998-99 | 1° su 18 | 70 | 20 | 10 | 4 | 59 | 34 |
| 1997-98 | 10° su 18 | 44 | 11 | 11 | 12 | 37 | 43 |
| 1996-97 | 11° su 18 | 43 | 11 | 10 | 13 | 43 | 45 |
| 1995-96 | 1° su 18 | 73 | 21 | 10 | 3 | 60 | 24 |
| 1994-95 | 4° su 18 | 60 | 17 | 9 | 8 | 53 | 32 |
| 1993-94 | 1° su 18 | 50 | 19 | 12 | 3 | 36 | 15 |
Esplora il sito
- Prossima giornata — probabilità 1X2 di ogni partita.
- Classifica e proiezione — scudetto, Champions, retrocessione.
- Calendario e risultati — tutte le stagioni dal 1993-94.
- Squadre — rating Elo e storia.
- Pronostici e calibrazione — come sono andati.
- Fonti e metodologia — Football data provided by the Football-Data.org API.