Serie A Analysis · Squadra · 34 stagioni
Roma: rating Elo, forma e statistiche
Rating Elo attuale 1854, massimo 1881 (2017-11-18).
Ultime partite: N vs Inter 2-2, V @ Torino 0-2, V vs Atalanta 2-1, V @ Lecce 0-4, V vs Fiorentina 4-0, V @ Verona 0-2, V vs Lazio 2-0, V @ Parma 2-3, V vs Fiorentina 4-0, V @ Bologna 0-2.
Stagione per stagione
| Stagione | Posizione | Punti | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 1° su 20 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 |
| 2025-26 | 3° su 20 | 73 | 23 | 4 | 11 | 59 | 31 |
| 2024-25 | 5° su 20 | 69 | 20 | 9 | 9 | 56 | 35 |
| 2023-24 | 6° su 20 | 63 | 18 | 9 | 11 | 65 | 46 |
| 2022-23 | 7° su 20 | 63 | 18 | 9 | 11 | 50 | 38 |
| 2021-22 | 6° su 20 | 63 | 18 | 9 | 11 | 59 | 43 |
| 2020-21 | 7° su 20 | 62 | 18 | 8 | 12 | 68 | 58 |
| 2019-20 | 5° su 20 | 70 | 21 | 7 | 10 | 77 | 51 |
| 2018-19 | 6° su 20 | 66 | 18 | 12 | 8 | 66 | 48 |
| 2017-18 | 3° su 20 | 77 | 23 | 8 | 7 | 61 | 28 |
| 2016-17 | 2° su 20 | 87 | 28 | 3 | 7 | 90 | 38 |
| 2015-16 | 3° su 20 | 80 | 23 | 11 | 4 | 83 | 41 |
| 2014-15 | 2° su 20 | 70 | 19 | 13 | 6 | 54 | 31 |
| 2013-14 | 2° su 20 | 85 | 26 | 7 | 5 | 72 | 25 |
| 2012-13 | 6° su 20 | 62 | 18 | 8 | 12 | 71 | 56 |
| 2011-12 | 7° su 20 | 56 | 16 | 8 | 14 | 60 | 54 |
| 2010-11 | 6° su 20 | 63 | 18 | 9 | 11 | 59 | 52 |
| 2009-10 | 2° su 20 | 80 | 24 | 8 | 6 | 68 | 41 |
| 2008-09 | 6° su 20 | 63 | 18 | 9 | 11 | 64 | 61 |
| 2007-08 | 2° su 20 | 82 | 24 | 10 | 4 | 72 | 37 |
| 2006-07 | 2° su 20 | 75 | 22 | 9 | 7 | 74 | 34 |
| 2005-06 | 5° su 20 | 69 | 19 | 12 | 7 | 70 | 42 |
| 2004-05 | 8° su 20 | 45 | 11 | 12 | 15 | 55 | 58 |
| 2003-04 | 2° su 18 | 71 | 21 | 8 | 5 | 68 | 19 |
| 2002-03 | 8° su 18 | 49 | 13 | 10 | 11 | 55 | 46 |
| 2001-02 | 2° su 18 | 70 | 19 | 13 | 2 | 58 | 24 |
| 2000-01 | 1° su 18 | 75 | 22 | 9 | 3 | 68 | 33 |
| 1999-00 | 6° su 18 | 54 | 14 | 12 | 8 | 57 | 34 |
| 1998-99 | 5° su 18 | 54 | 15 | 9 | 10 | 69 | 49 |
| 1997-98 | 4° su 18 | 59 | 16 | 11 | 7 | 67 | 42 |
| 1996-97 | 12° su 18 | 41 | 10 | 11 | 13 | 46 | 47 |
| 1995-96 | 5° su 18 | 58 | 16 | 10 | 8 | 51 | 34 |
| 1994-95 | 5° su 18 | 59 | 16 | 11 | 7 | 46 | 25 |
| 1993-94 | 7° su 18 | 35 | 10 | 15 | 9 | 35 | 30 |
Esplora il sito
- Prossima giornata — probabilità 1X2 di ogni partita.
- Classifica e proiezione — scudetto, Champions, retrocessione.
- Calendario e risultati — tutte le stagioni dal 1993-94.
- Squadre — rating Elo e storia.
- Pronostici e calibrazione — come sono andati.
- Fonti e metodologia — Football data provided by the Football-Data.org API.