Serie A Analysis · Squadra · 33 stagioni
Udinese: rating Elo, forma e statistiche
Rating Elo attuale 1656, massimo 1733 (2013-05-19).
Ultime partite: P vs Cagliari 0-1, P @ Inter 5-3, P vs Lazio 1-2, V @ Monza 2-3, N vs Como 1-1, P @ Napoli 1-0, P vs Cremonese 0-1, V @ Cagliari 0-2, V vs Torino 2-0, N @ Lazio 3-3.
Stagione per stagione
| Stagione | Posizione | Punti | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 13° su 20 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 |
| 2025-26 | 10° su 20 | 50 | 14 | 8 | 16 | 45 | 48 |
| 2024-25 | 12° su 20 | 44 | 12 | 8 | 18 | 41 | 56 |
| 2023-24 | 15° su 20 | 37 | 6 | 19 | 13 | 37 | 53 |
| 2022-23 | 12° su 20 | 46 | 11 | 13 | 14 | 47 | 48 |
| 2021-22 | 12° su 20 | 47 | 11 | 14 | 13 | 61 | 58 |
| 2020-21 | 14° su 20 | 40 | 10 | 10 | 18 | 42 | 58 |
| 2019-20 | 13° su 20 | 45 | 12 | 9 | 17 | 37 | 51 |
| 2018-19 | 12° su 20 | 43 | 11 | 10 | 17 | 39 | 53 |
| 2017-18 | 14° su 20 | 40 | 12 | 4 | 22 | 48 | 63 |
| 2016-17 | 13° su 20 | 45 | 12 | 9 | 17 | 47 | 56 |
| 2015-16 | 17° su 20 | 39 | 10 | 9 | 19 | 35 | 60 |
| 2014-15 | 16° su 20 | 41 | 10 | 11 | 17 | 43 | 56 |
| 2013-14 | 13° su 20 | 44 | 12 | 8 | 18 | 46 | 57 |
| 2012-13 | 5° su 20 | 66 | 18 | 12 | 8 | 59 | 45 |
| 2011-12 | 3° su 20 | 64 | 18 | 10 | 10 | 52 | 35 |
| 2010-11 | 4° su 20 | 66 | 20 | 6 | 12 | 65 | 43 |
| 2009-10 | 15° su 20 | 44 | 11 | 11 | 16 | 54 | 59 |
| 2008-09 | 7° su 20 | 58 | 16 | 10 | 12 | 61 | 50 |
| 2007-08 | 7° su 20 | 57 | 16 | 9 | 13 | 48 | 53 |
| 2006-07 | 11° su 20 | 46 | 12 | 10 | 16 | 49 | 55 |
| 2005-06 | 13° su 20 | 43 | 11 | 10 | 17 | 40 | 54 |
| 2004-05 | 4° su 20 | 62 | 17 | 11 | 10 | 56 | 40 |
| 2003-04 | 7° su 18 | 50 | 13 | 11 | 10 | 44 | 40 |
| 2002-03 | 6° su 18 | 56 | 16 | 8 | 10 | 38 | 35 |
| 2001-02 | 14° su 18 | 40 | 11 | 7 | 16 | 41 | 52 |
| 2000-01 | 12° su 18 | 38 | 11 | 5 | 18 | 49 | 59 |
| 1999-00 | 8° su 18 | 50 | 13 | 11 | 10 | 55 | 45 |
| 1998-99 | 7° su 18 | 54 | 16 | 6 | 12 | 52 | 52 |
| 1997-98 | 3° su 18 | 64 | 19 | 7 | 8 | 62 | 40 |
| 1996-97 | 5° su 18 | 54 | 15 | 9 | 10 | 53 | 41 |
| 1995-96 | 11° su 18 | 41 | 11 | 8 | 15 | 41 | 49 |
| 1993-94 | 16° su 18 | 28 | 7 | 14 | 13 | 35 | 48 |
Esplora il sito
- Prossima giornata — probabilità 1X2 di ogni partita.
- Classifica e proiezione — scudetto, Champions, retrocessione.
- Calendario e risultati — tutte le stagioni dal 1993-94.
- Squadre — rating Elo e storia.
- Pronostici e calibrazione — come sono andati.
- Fonti e metodologia — Football data provided by the Football-Data.org API.